ЩЕКОЛДА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56

Товар

12 417  ₽
ЩЕКОЛДА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56

Доставка

  • Почта России

    от 990 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    от 1290 ₽

Характеристики

Артикул
16075683292
Identyfikator produktu
16075683292
Typ silnika
Benzyna
Typ samochodu
Samochody osobowe
Stan opakowania
zastępcze
Producent części
BMW OE
Numer katalogowy części
6853453 6853453
Numer katalogowy oryginału
22316853453
Numery katalogowe zamienników
6853453
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Описание

PODUSZKA ŁAPA SKRZYNI BIEGÓW 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56

Numery katalogowe:

 22316853453  22 31 6 853 453  6853453 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                  ....:::: DANE AUTA ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Marka auta : BMW

Model auta : 1 er

Generacja auta : III F40

Rok produkcji auta : 2020

VIN : WBA7M720607H49353

LICZNIK: 6 672KM

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

PODUSZKA ŁAPA SKRZYNI BIEGÓW 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56

Typ silnika : Benzynowy / Diesel

Pojemność diesel : 1.5 2.0

Pojemność benzyna : 1.5 2.0

Rodzaj skrzyni biegów : Automatyczna

Ilość biegów w skrzyni : 7

Rodzaj nadwozia : Wszystkie

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Uwagi: 100% Część z demontażu‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

PODUSZKA ŁAPA SKRZYNI BIEGÓW 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56 Stan opakowania zastępcze

                                                 ....:::: ZASTOSOWANIE ::::....

BMW

  • 1er | 116d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 1er | 118d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 1er | 116i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 80 KW. 109 PS
  • 1er | 118i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 1er | 118i | F40 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • 1er | 118i | F52 | 2017/01-2019/08 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Active Tourer | 216d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2013/11-2021/10 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
  • 2 Active Tourer | 225xe Plug-in-Hybrid | F45 | 2020/11-2021/10 | 1499 ccm. 162 KW. 220 PS
  • 2 Active Tourer | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 ccm. 80 KW. 109 PS
  • 2 Active Tourer | 218d xDrive | F45 | 2014/12-2021/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 2 Active Tourer | 218d xDrive | F45 | 2014/12-2021/10 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Active Tourer | 225xe Plug-in-Hybrid | F45 | 2014/11-2021/10 | 1499 ccm. 165 KW. 224 PS
  • 2 Active Tourer | 216i | F45 | 2015/02-2018/02 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • 2 Active Tourer | 218d | F45 | 2013/11-2021/10 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2014/03-2021/10 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 2 Active Tourer | 220i | F45 | 2020/11-2021/10 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • 2 Active Tourer | 220d xDrive | F45 | 2014/03-2021/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 2 Active Tourer | 225i | F45 | 2013/11-2019/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
  • 2 Active Tourer Van | 218i | F45 | 2018/03-2021/10 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • 2 Active Tourer Van | 218d | F45 | 2014/07-2021/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 2 Active Tourer Van | 220d | F45 | 2014/11-2021/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 2 Gran Coupe | 218i | F44 | 2019/11-2024/12 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • 2 Gran Coupe | 216d | F44 | 2020/03-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 2 Gran Coupe | 218d | F44 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 2 Gran Coupe | 218d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Gran Coupe | 218i | F44 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X1 | xDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
  • X1 | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • X1 | sDrive18i | F48 | 2015/11-2022/06 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X1 | xDrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • X1 | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • X1 | sDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
  • X1 | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X1 | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • X1 | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • X1 | sDrive16d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • X1 | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • X1 | xDrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X1 | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • X1 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F48 | 2020/03-2022/06 | 1499 ccm. 162 KW. 220 PS
  • X1 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F48 | 2020/03-2022/12 | 1499 ccm. 92 KW. 125 PS
  • X1 | sDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • X1 | xDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • X1 Van | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • X1 Van | sDrive20i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
  • X1 Van | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • X1 Van | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • X1 Van | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • X2 | sDrive20i | F39 | 2017/11-2023/10 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
  • X2 | xDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • X2 | sDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X2 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F39 | 2020/03-2022/12 | 1499 ccm. 92 KW. 125 PS
  • X2 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F39 | 2020/03-2023/10 | 1499 ccm. 162 KW. 220 PS
  • X2 | sDrive16d | F39 | 2018/11-2023/10 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • X2 | sDrive20i | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • X2 | sDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS

| 284322996 |

PODUSZKA ŁAPA SKRZYNI BIEGÓW 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56 Producent części BMW OE
PODUSZKA ŁAPA SKRZYNI BIEGÓW 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56 Numer katalogowy części 6853453 6853453
PODUSZKA ŁAPA SKRZYNI BIEGÓW 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56 Jakość części (zgodnie z GVO) Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
PODUSZKA ŁAPA SKRZYNI BIEGÓW 6853453 BMW 1 F40 F44 F39 F48 F45 MINI F54 F56 Typ samochodu Samochody osobowe

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Возврат товара

    Перейти для ознакомления

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 0 / 5

0 отзывов

Russian English Polish