МАСТЕР-СПОРТ ГЕРМАНИЯ 22651-PCS-MS Стабилизатор CITROEN, PEUGEOT

Товар

880  ₽
МАСТЕР-СПОРТ ГЕРМАНИЯ 22651-PCS-MS Стабилизатор CITROEN, PEUGEOT

Доставка

  • Почта России

    от 990 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    от 1290 ₽

Характеристики

Артикул
18923905449
Identyfikator produktu
18923905449
stan
Nowy
typ samochodu
Samochody dostawcze, Samochody osobowe
strona zabudowy
przód
producent części
Master-Sport Germany
numer katalogowy części
22651-PCS-MS
numer katalogowy oryginału
CITROËN (DF-PSA) 508745, CITROËN 16 073 234 80, CITROËN 5087 45, CITROËN 5087 59, CITROËN 5087 66, CITROËN 5087 71, CITROËN 5087 74, CITROËN 96 288 787, CITROËN 98 088 682 80, CITROËN E 459 713, DS 98 088 682 80, PEUGEOT 16 073 234 80, PEUGEOT 5087 45, PEUGEOT 5087 59, PEUGEOT 5087 66, PEUGEOT 5087 71, PEUGEOT 5087 74, PEUGEOT 98 000 861 80, PEUGEOT 98 088 682 80, PEUGEOT E 459 713
numery katalogowe zamienników
ASHUKI PAL5-2007, BGA LS6713, COMLINE CSL7003, CORTECO 49398474, FEBI BILSTEIN 17969, FEBI BILSTEIN 43769, FEBI BILSTEIN 43770, KLAXCAR FRANCE 47204z, KLAXCAR FRANCE 47513z, QUATTRO FRENI QF13D00063, RIDEX 3229S0008, Stark SKST-0230007, SWAG 62 79 0021, SWAG 62 94 3770, TOPRAN 720 270, TOPRAN 723 127, VAICO V42-0019, WILMINK GROUP WG1993000, WILMINK GROUP WG2035011, WILMINK GROUP WG2035491
jakość części (zgodnie z gvo)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Описание

MASTER-SPORT GERMANY 22651-PCS-MS Drążek stabilizatora CITROEN, PEUGEOT Producent części Master-Sport Germany

Kod produktu: 22651-PCS-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Strona montażu: Oś przednia
  • Materiał:Stal
  • Uchwyt / rozpórka: Drążek wahadłowy
  • Ilość na oś:2
  • Masa netto [kg]: 0,45
  • Waga brutto [kg]: 0,45
  • Strona montażu: Oś przednia
  • Materiał:Stal
  • Uchwyt / rozpórka: Drążek wahadłowy
  • Ilość na oś:2
  • Masa netto [kg]: 0,45
  • Waga brutto [kg]: 0,45
  • ------------------------ UWAGA! ------------------------------

    Często w tym samym modelu samochodu i roczniku producenci używają części o różnych parametrach.

    • oznaczyć
    • model
    • pojemność
    • Władza
    • rok produkcji
    • Pełny numer nadwozia – VIN (17 znaków)
  • oznaczyć
  • model
  • pojemność
  • Władza
  • rok produkcji
  • Pełny numer nadwozia – VIN (17 znaków)
  • A potem porównaj je z ofertą.

    Aplikacja:

    CITROËN

    • C2 (JM_) 1.1 liftback | 1,124 cm3 44 KW / 60 KM | 2003.09 - 2012.09
    • C2 (JM_) 1.4 liftback | 1,360 cm3 54 KW / 73 HP | 2003.09 - 2009.12
    • C2 (JM_) 1.6 liftback | 1,587 cm3 80 KW / 109 KM | 2003.07 - 2010.10
    • C2 (JM_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 KM | 2003/07 - 2009/12
    • C2 (JM_) 1.6 VTS liftback | 1 587 cm3 90 KW / 122 KM | 2004/10 - 2009/12
    • C2 (JM_) 1.4 16V liftback | 1 360 ccm 65 KW / 90 KM | 2005/04 - 2009/12
    • C2 (JM_) 1.6 HDi liftback | 1 560 ccm 80 KW / 109 HP | 2005/09 - 2009/12
    • C2 (JM_) 1.4 liftback | 1,360 cm3 55 KW / 75 KM | 2006.10 - 2009.12
    • C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi Nadwozie pełne / liftback | 1,398 cm3 KW / 68 KM | 2006.09 - 2009.12
    • C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V liftback | 1 587 ccm 81 KW / 110 HP | 2003/05 - 2005/09
    • C3 I (FC_, FN_) 1.6 Bioflex liftback | 1,587 cm3 83 KW / 113 HP | 2005.06 - 2013.12
    • C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 52 KW / 70 HP | 2003/07 - 2011/02
    • C3 I (FC_, FN_) 1.1 i liftback | 1,124 cm3 KW / 60 HP | 2002.02 -
    • C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 KM | 2002/02 -
    • C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Biwalentny liftback | 1 360 ccm 54 KW / 73 HP | 2002.02 -
    • C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V liftback | 1 587 ccm 80 KW / 109 HP | 2002/02 - 2010/08
    • C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi liftback | 1 398 ccm 66 KW / 90 HP | 2002.02 -
    • C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V liftback | 1 360 ccm 65 KW / 88 HP | 2003.12 -
    • C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi liftback | 1 560 ccm 80 KW / 109 HP | 2005/09 -
    • C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi liftback | 1 560 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.10 -
    • C3 I (FC_, FN_) 1.4 i liftback | 1,360 cm3 54 KW / 73 HP | 2002.02 - 2010.11
    • C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 55 KW / 75 HP | 2005.05 -
    • C3 II (SC_) 1.4 LPG liftback | 1,397 cm3 70 KW / 95 KM | 2013.06 -
    • C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 liftback | 999 ccm 50 KW / 68 HP | 2012.08 -
    • C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 ccm 60 KW / 82 HP | 2012/06 - 2016/09
    • C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 liftback | 1 560 cm3 84 KW / 114 HP | 2012.09 -
    • C3 II (SC_) 1.2 THP 110 liftback | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 2014.10 -
    • C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560 cm3 73 KW / 99 HP | 2014.07 -
    • C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1,560 cm3 55 KW / 75 HP | 2015.04 -
    • C3 II (SC_) 1.4 LPG liftback | 1,360 cm3 54 KW / 73 KM | 2010.07 -
    • C3 II (SC_) 1.1 BiFuel liftback | 1,124 cm3 44 KW / 60 KM | 2010.11 -
    • C3 II (SC_) 1.1 a liftback | 1 124 ccm 44 KW / 60 KM | 2009/09 - 2013/01
    • C3 II (SC_) 1.4 liftback | 1 360 ccm 54 KW / 73 KM | 2009.11 - 2016.09
    • C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 liftback | 1 397 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.11 -
    • C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 liftback | 1 598 ccm 88 KW / 120 HP | 2009.11 -
    • C3 II (SC_) 1.6 HDi liftback | 1 560 ccm 68 KW / 92 HP | 2009.11 - 2016.09
    • C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 liftback | 1 560 cm3 82 KW / 112 HP | 2009.11 -
    • C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 liftback | 1 560 ccm 66 KW / 90 HP | 2009.11 -
    • C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 HP | 2009.11 -
    • C3 III ( SX ) 1.2 VTi 68 liftback | 1 199 ccm 50 KW / 68 KM | 2016/07 –
    • C3 III ( SX ) 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 ccm 60 KW / 82 HP | 2016/07 –
    • C3 III ( SX ) 1.2 THP 110 liftback | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 07.2016 -
    • C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1,560 cm3 55 KW / 75 HP | 2016.07 -
    • C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560 cm3 73 KW / 99 HP | 2016.07 -
    • C3 III ( SX ) 1.6 VTi (SXNFPT) liftback | 1 587 ccm 85 KW / 115 HP | 2017.02 -
    • C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 liftback | 1,499 cm3 75 KW / 102 HP | 2018.05 -
    • C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 liftback | 1,199 cm3 KW / 83 HP | 2018.05 -
    • C3 Pluriel (HB_) 1.6 kabriolet | Pluriel | 1,587 cm3 80 KW / 109 KM | 2003.05 -
    • C3 Pluriel (HB_) 1.4 kabriolet | Pluriel | 1,360 cm3 54 KW / 73 KM | 2003.05 -
    • C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi kabriolet | Pluriel | 1,398 cm3 50 KW / 68 KM | 2004.04 -
    • C4 CACTUS 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 cm³ 60 KW / 82 HP | 2014.09 -
    • C4 CACTUS 1.6 HDi 90 liftback | 1 560 ccm 68 KW / 92 HP | 2014.09 -
    • C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 liftback | 1 199 cm³ 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
    • C4 CACTUS 1.2 THP 110 liftback | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 2014.09 -
    • C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1 560 ccm 73 KW / 99 KM | 2014.09 -
    • C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 liftback | 1,199 cm3 96 KW / 131 HP | 2017.11 -
    • DS3 1.4 VTi 98 liftback | 1 397 cm3 72 KW / 98 HP | 2009/11 - 2015/07
    • DS3 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 cm3 60 KW / 82 HP | 2013/01 - 2015/03
    • DS3 1.4 VTi 95 LPG liftback | 1 397 cm3 70 KW / 95 HP | 2012/08 - 2015/07
    • DS3 1.6 HDi 115 liftback | 1 560 ccm 84 KW / 114 KM | 2012/08 - 2015/07
    • DS3 1.6 HDi 115 liftback | 1 560 ccm 85 KW / 115 KM | 10. 2013 – 07. 2015
    • DS3 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1 560 ccm 88 KW / 120 KM | 2013/10 - 2015/07
    • DS3 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1 560 ccm 73 KW / 99 KM | 2014/07 - 2015/07
    • DS3 1.2 THP 110 liftback | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 10. 2014 – 03. 2015
    • DS3 1.6 THP 165 liftback | 1 598 cm3 121 KW / 165 HP | 10. 2014 – 06. 2015
    • DS3 1.6 Racing liftback | 1 598 ccm 149 KW / 203 KM | 2011/02 - 2015/07
    • DS3 1.6 Racing liftback | 1 598 ccm 152 KW / 207 KM | 2011/02 - 2015/07
    • DS3 1.6 THP 150 liftback | 1 598 cm3 110 KW / 150 HP | 2010/01 - 2015/07
    • DS3 1.4 HDi 70 liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 HP | 2010/04 - 2015/07
    • DS3 1.4 VTi 95 liftback | 1 397 cm3 70 KW / 95 KM | 2010/04 - 2015/07
    • DS3 1.6 VTi 120 liftback | 1 598 cm3 88 KW / 120 HP | 2010/04 - 2015/07
    • DS3 1.6 THP 155 liftback | 1 598 cm3 115 KW / 156 HP | 2010/04 - 2015/07
    • DS3 1.6 HDi 90 liftback | 1 560 ccm 68 KW / 92 HP | 2009/11 - 2015/07
    • DS3 1.6 HDi 110 liftback | 1 560 ccm 82 KW / 112 KM | 2009/11 - 2015/07
    • DS3 1.6 liftback | 1 598 cm3 120 KW / 163 HP | 2012/01 - 2015/07
    • DS3 kabriolet 1.2 VTi 82 kabriolet | 1 199 cm3 60 KW / 82 HP | 2013/01 - 2015/07
    • DS3 kabriolet 1.6 VTi 120 kabriolet | 1 598 cm3 88 KW / 120 HP | 2013/01 - 2015/07
    • DS3 kabriolet 1.6 THP 155 kabriolet | 1,598 cm115 KW / 156 HP | 2013.01 - 2015.07
    • DS3 kabriolet 1.6 HDi 90 kabriolet | 1,560 cm3 68 KW / 92 HP | 2013.01 - 2015.07
    • DS3 kabriolet 1.6 THP 150 kabriolet | 1,598 cm110 KW / 150 HP | 2013.01 - 2015.07
    • DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 120 kabriolet | 1,560 cm3 88 KW / 120 HP | 2014.07 - 2015.07
    • DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 100 kabriolet | 1,560 cm3 73 KW / 99 KM | 2014.07 - 2015.07
    • DS3 kabriolet 1.2 THP 110 kabriolet | 1,199 cm3 81 KW / 110 HP | 2014.10 - 2015.07
    • DS3 kabriolet 1.6 Racing kabriolet | 1,598 cm152 KW / 207 KM | 2014.03 - 2015.07
    • DS3 kabriolet 1.6 THP 165 kabriolet | 1,598 cm121 KW / 165 HP | 2014.10 - 2015.07
  • C2 (JM_) 1.1 liftback | 1,124 cm3 44 KW / 60 KM | 2003.09 - 2012.09
  • C2 (JM_) 1.4 liftback | 1,360 cm3 54 KW / 73 HP | 2003.09 - 2009.12
  • C2 (JM_) 1.6 liftback | 1,587 cm3 80 KW / 109 KM | 2003.07 - 2010.10
  • C2 (JM_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 KM | 2003/07 - 2009/12
  • C2 (JM_) 1.6 VTS liftback | 1 587 cm3 90 KW / 122 KM | 2004/10 - 2009/12
  • C2 (JM_) 1.4 16V liftback | 1 360 ccm 65 KW / 90 KM | 2005/04 - 2009/12
  • C2 (JM_) 1.6 HDi liftback | 1 560 ccm 80 KW / 109 HP | 2005/09 - 2009/12
  • C2 (JM_) 1.4 liftback | 1,360 cm3 55 KW / 75 KM | 2006.10 - 2009.12
  • C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi Nadwozie pełne / liftback | 1,398 cm3 KW / 68 KM | 2006.09 - 2009.12
  • C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V liftback | 1 587 ccm 81 KW / 110 HP | 2003/05 - 2005/09
  • C3 I (FC_, FN_) 1.6 Bioflex liftback | 1,587 cm3 83 KW / 113 HP | 2005.06 - 2013.12
  • C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 52 KW / 70 HP | 2003/07 - 2011/02
  • C3 I (FC_, FN_) 1.1 i liftback | 1,124 cm3 KW / 60 HP | 2002.02 -
  • C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 KM | 2002/02 -
  • C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Biwalentny liftback | 1 360 ccm 54 KW / 73 HP | 2002.02 -
  • C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V liftback | 1 587 ccm 80 KW / 109 HP | 2002/02 - 2010/08
  • C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi liftback | 1 398 ccm 66 KW / 90 HP | 2002.02 -
  • C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V liftback | 1 360 ccm 65 KW / 88 HP | 2003.12 -
  • C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi liftback | 1 560 ccm 80 KW / 109 HP | 2005/09 -
  • C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi liftback | 1 560 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.10 -
  • C3 I (FC_, FN_) 1.4 i liftback | 1,360 cm3 54 KW / 73 HP | 2002.02 - 2010.11
  • C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 55 KW / 75 HP | 2005.05 -
  • C3 II (SC_) 1.4 LPG liftback | 1,397 cm3 70 KW / 95 KM | 2013.06 -
  • C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 liftback | 999 ccm 50 KW / 68 HP | 2012.08 -
  • C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 ccm 60 KW / 82 HP | 2012/06 - 2016/09
  • C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 liftback | 1 560 cm3 84 KW / 114 HP | 2012.09 -
  • C3 II (SC_) 1.2 THP 110 liftback | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 2014.10 -
  • C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560 cm3 73 KW / 99 HP | 2014.07 -
  • C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1,560 cm3 55 KW / 75 HP | 2015.04 -
  • C3 II (SC_) 1.4 LPG liftback | 1,360 cm3 54 KW / 73 KM | 2010.07 -
  • C3 II (SC_) 1.1 BiFuel liftback | 1,124 cm3 44 KW / 60 KM | 2010.11 -
  • C3 II (SC_) 1.1 a liftback | 1 124 ccm 44 KW / 60 KM | 2009/09 - 2013/01
  • C3 II (SC_) 1.4 liftback | 1 360 ccm 54 KW / 73 KM | 2009.11 - 2016.09
  • C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 liftback | 1 397 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.11 -
  • C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 liftback | 1 598 ccm 88 KW / 120 HP | 2009.11 -
  • C3 II (SC_) 1.6 HDi liftback | 1 560 ccm 68 KW / 92 HP | 2009.11 - 2016.09
  • C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 liftback | 1 560 cm3 82 KW / 112 HP | 2009.11 -
  • C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 liftback | 1 560 ccm 66 KW / 90 HP | 2009.11 -
  • C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 HP | 2009.11 -
  • C3 III ( SX ) 1.2 VTi 68 liftback | 1 199 ccm 50 KW / 68 KM | 2016/07 –
  • C3 III ( SX ) 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 ccm 60 KW / 82 HP | 2016/07 –
  • C3 III ( SX ) 1.2 THP 110 liftback | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 07.2016 -
  • C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1,560 cm3 55 KW / 75 HP | 2016.07 -
  • C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560 cm3 73 KW / 99 HP | 2016.07 -
  • C3 III ( SX ) 1.6 VTi (SXNFPT) liftback | 1 587 ccm 85 KW / 115 HP | 2017.02 -
  • C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 liftback | 1,499 cm3 75 KW / 102 HP | 2018.05 -
  • C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 liftback | 1,199 cm3 KW / 83 HP | 2018.05 -
  • C3 Pluriel (HB_) 1.6 kabriolet | Pluriel | 1,587 cm3 80 KW / 109 KM | 2003.05 -
  • C3 Pluriel (HB_) 1.4 kabriolet | Pluriel | 1,360 cm3 54 KW / 73 KM | 2003.05 -
  • C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi kabriolet | Pluriel | 1,398 cm3 50 KW / 68 KM | 2004.04 -
  • C4 CACTUS 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 cm³ 60 KW / 82 HP | 2014.09 -
  • C4 CACTUS 1.6 HDi 90 liftback | 1 560 ccm 68 KW / 92 HP | 2014.09 -
  • C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 liftback | 1 199 cm³ 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
  • C4 CACTUS 1.2 THP 110 liftback | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 2014.09 -
  • C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1 560 ccm 73 KW / 99 KM | 2014.09 -
  • C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 liftback | 1,199 cm3 96 KW / 131 HP | 2017.11 -
  • DS3 1.4 VTi 98 liftback | 1 397 cm3 72 KW / 98 HP | 2009/11 - 2015/07
  • DS3 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 cm3 60 KW / 82 HP | 2013/01 - 2015/03
  • DS3 1.4 VTi 95 LPG liftback | 1 397 cm3 70 KW / 95 HP | 2012/08 - 2015/07
  • DS3 1.6 HDi 115 liftback | 1 560 ccm 84 KW / 114 KM | 2012/08 - 2015/07
  • DS3 1.6 HDi 115 liftback | 1 560 ccm 85 KW / 115 KM | 10. 2013 – 07. 2015
  • DS3 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1 560 ccm 88 KW / 120 KM | 2013/10 - 2015/07
  • DS3 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1 560 ccm 73 KW / 99 KM | 2014/07 - 2015/07
  • DS3 1.2 THP 110 liftback | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 10. 2014 – 03. 2015
  • DS3 1.6 THP 165 liftback | 1 598 cm3 121 KW / 165 HP | 10. 2014 – 06. 2015
  • DS3 1.6 Racing liftback | 1 598 ccm 149 KW / 203 KM | 2011/02 - 2015/07
  • DS3 1.6 Racing liftback | 1 598 ccm 152 KW / 207 KM | 2011/02 - 2015/07
  • DS3 1.6 THP 150 liftback | 1 598 cm3 110 KW / 150 HP | 2010/01 - 2015/07
  • DS3 1.4 HDi 70 liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 HP | 2010/04 - 2015/07
  • DS3 1.4 VTi 95 liftback | 1 397 cm3 70 KW / 95 KM | 2010/04 - 2015/07
  • DS3 1.6 VTi 120 liftback | 1 598 cm3 88 KW / 120 HP | 2010/04 - 2015/07
  • DS3 1.6 THP 155 liftback | 1 598 cm3 115 KW / 156 HP | 2010/04 - 2015/07
  • DS3 1.6 HDi 90 liftback | 1 560 ccm 68 KW / 92 HP | 2009/11 - 2015/07
  • DS3 1.6 HDi 110 liftback | 1 560 ccm 82 KW / 112 KM | 2009/11 - 2015/07
  • DS3 1.6 liftback | 1 598 cm3 120 KW / 163 HP | 2012/01 - 2015/07
  • DS3 kabriolet 1.2 VTi 82 kabriolet | 1 199 cm3 60 KW / 82 HP | 2013/01 - 2015/07
  • DS3 kabriolet 1.6 VTi 120 kabriolet | 1 598 cm3 88 KW / 120 HP | 2013/01 - 2015/07
  • DS3 kabriolet 1.6 THP 155 kabriolet | 1,598 cm115 KW / 156 HP | 2013.01 - 2015.07
  • DS3 kabriolet 1.6 HDi 90 kabriolet | 1,560 cm3 68 KW / 92 HP | 2013.01 - 2015.07
  • DS3 kabriolet 1.6 THP 150 kabriolet | 1,598 cm110 KW / 150 HP | 2013.01 - 2015.07
  • DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 120 kabriolet | 1,560 cm3 88 KW / 120 HP | 2014.07 - 2015.07
  • DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 100 kabriolet | 1,560 cm3 73 KW / 99 KM | 2014.07 - 2015.07
  • DS3 kabriolet 1.2 THP 110 kabriolet | 1,199 cm3 81 KW / 110 HP | 2014.10 - 2015.07
  • DS3 kabriolet 1.6 Racing kabriolet | 1,598 cm152 KW / 207 KM | 2014.03 - 2015.07
  • DS3 kabriolet 1.6 THP 165 kabriolet | 1,598 cm121 KW / 165 HP | 2014.10 - 2015.07
  • DS

    • DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 ccm 60 KW / 82 KM | 2015/04 - 2019/07
    • DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) liftback | 1 199 ccm 81 KW / 110 HP | 2015/04 - 2019/07
    • DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 liftback | 1 598 cm3 121 KW / 165 HP | 2015/07 - 2019/07
    • DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1 560 ccm 73 KW / 99 KM | 2015/04 - 2019/07
    • DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1 560 ccm 88 KW / 120 HP | 2015/07 - 2019/07
    • DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 liftback | 1 199 cm3 96 KW / 130 HP | 2015/09 - 2019/07
    • DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1 560 ccm 55 KW / 75 HP | 2015/07 - 2019/07
    • DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 liftback | 1 598 cm3 153 KW / 208 HP | 2015/09 - 2019/07
    • DS 3 (SA_) 1.6 THP liftback | 1 598 cm3 120 KW / 163 KM | 2015/07 - 2019/07
    • DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 THP 110 kabriolet | 1,199 cm3 KW / 110 KM | 2015.07 - 2019.07
    • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP 165 kabriolet | 1,598 cm121 KW / 165 HP | 2015.07 - 2019.07
    • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 100 kabriolet | 1,560 cm3 73 KW / 99 KM | 2015.07 - 2019.07
    • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 120 kabriolet | 1,560 cm3 KW / 120 KM | 2015.07 - 2019.07
    • DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 THP 130 kabriolet | 1,199 cm3 96 KW / 130 HP | 2015.09 - 2019.07
    • DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 VTi 82 kabriolet | 1 199 cm3 60 KW / 82 HP | 2015/07 - 2019/07
    • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP 208 kabriolet | 1,598 cm153 KW / 208 HP | 2015.09 - 2019.07
    • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP kabriolet | 1,598 cm120 KW / 163 KM | 2015.07 - 2019.07
  • DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 liftback | 1 199 ccm 60 KW / 82 KM | 2015/04 - 2019/07
  • DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) liftback | 1 199 ccm 81 KW / 110 HP | 2015/04 - 2019/07
  • DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 liftback | 1 598 cm3 121 KW / 165 HP | 2015/07 - 2019/07
  • DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1 560 ccm 73 KW / 99 KM | 2015/04 - 2019/07
  • DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1 560 ccm 88 KW / 120 HP | 2015/07 - 2019/07
  • DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 liftback | 1 199 cm3 96 KW / 130 HP | 2015/09 - 2019/07
  • DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1 560 ccm 55 KW / 75 HP | 2015/07 - 2019/07
  • DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 liftback | 1 598 cm3 153 KW / 208 HP | 2015/09 - 2019/07
  • DS 3 (SA_) 1.6 THP liftback | 1 598 cm3 120 KW / 163 KM | 2015/07 - 2019/07
  • DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 THP 110 kabriolet | 1,199 cm3 KW / 110 KM | 2015.07 - 2019.07
  • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP 165 kabriolet | 1,598 cm121 KW / 165 HP | 2015.07 - 2019.07
  • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 100 kabriolet | 1,560 cm3 73 KW / 99 KM | 2015.07 - 2019.07
  • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 120 kabriolet | 1,560 cm3 KW / 120 KM | 2015.07 - 2019.07
  • DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 THP 130 kabriolet | 1,199 cm3 96 KW / 130 HP | 2015.09 - 2019.07
  • DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 VTi 82 kabriolet | 1 199 cm3 60 KW / 82 HP | 2015/07 - 2019/07
  • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP 208 kabriolet | 1,598 cm153 KW / 208 HP | 2015.09 - 2019.07
  • DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP kabriolet | 1,598 cm120 KW / 163 KM | 2015.07 - 2019.07
  • PEUGEOT

    • 1007 (HP_) 1.4 liftback | 1 360 cm3 54 KW / 75 HP | 2005/04 -
    • 1007 (KM_) 1.6 16V liftback | 1 587 ccm 80 KW / 109 KM | 2005/04 -
    • 1007 (HP_) 1.4 HDi liftback | 1 398 cm3 50 KW / 68 KM | 2005/04 -
    • 1007 (KM_) 1.4 16V liftback | 1 360 ccm 65 KW / 88 KM | 2005.10 -
    • 1007 (HP_) 1.6 HDi liftback | 1 560 ccm 80 KW / 109 KM | 06.07.2007 -
    • 2008 I (CU_) 1.2 VTi SUV | 1 199 ccm 60 KW / 82 KM | 2013/03 - 2018/12
    • 2008 I (CU_) 1.6 VTi SUV | 1 598 cm³ 88 KW / 120 KM | 2013.03 -
    • 2008 I (CU_) 1.6 HDi SUV | 1 560 ccm 68 KW / 92 KM | 03.03.2013 –
    • 2008 I (CU_) 1.6 HDi SUV | 1 560 ccm 84 KW / 114 KM | 03.03.2013 –
    • 2008 I (CU_) 1.4 HDi SUV | 1 398 ccm 50 KW / 68 KM | 06.06.2013 –
    • 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 SUV | 1 560 ccm 88 KW / 120 HP | 2014/07 –
    • 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 SUV | 1 199 cm³ 81 KW / 110 HP | 2015.01 -
    • 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 SUV | 1 199 cm³ 96 KW / 130 HP | 2015.01 -
    • 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 SUV | 1 560 ccm 73 KW / 100 HP | 2015.01 –
    • 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 SUV | 1 560 ccm 55 KW / 75 KM | 2015.01 –
    • 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi SUV | 1 560 ccm 85 KW / 116 KM | 2014/07 –
    • 2008 I (CU_) 1.6 THP 165 SUV | 1 598 cm³ 121 KW / 165 HP | 2016.02 -
